| HRS - Forsiden | Om rights.no | Om HRS | Kontakt HRS | Bli HRS - venn i dag ! | In English | Lenker | Anbefalt litteratur | Nettstedskart |
Her er du: HRS - Forsiden > Sentral statistikk > Familiegjenforeningsstatistikk

VIKTIGE SØKEOPPLYSNINGER!
Søk i rights.no

Antall familiegjenforente i 2003:

For mer detaljert statistikk: trykk på den enkelte region.

Region  Jan  Feb  Mar  Apr  Mai  Jun  Jul  Aug  Sep  Okt  Nov  Des  Sum 
Afrika 141 121 136 191 83 70 89 107 73 148 69 67 1295
Amerika 126 98 72 90 62 68 64 78 90 103 66 54 971
Andre 14 11 18 21 10 8 4 10 16 19 28 13 172
Asia 505 463 454 535 329 241 235 267 334 425 268 255 4311
Europa 343 321 328 392 291 255 210 305 388 468 322 251 3874
Total  1129 1014 1008 1229 775 642 602 767 901 1163 753 640 10623

Kilde: UDI. Sist oppdatert 2.mars 2004.

Antall familiegjenforente i 2004:

For mer detaljert statistikk: trykk på den enkelte region.

Region  Jan  Feb  Mar  Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Sum 
Afrika 131 134 109 112 130 161 125 134 160 155 211 132 1694
Amerika 58 81 68 67 83 154 127 126 112 112 107 89 1184
Andre 28 20 35 7 17 16 16 13 20 24 19 5 220
Asia 343 341 337 285 448 639 528 379 381 470 439 377 4967
Europa 322 285 312 320 465 527 413 405 399 472 433 298 4651
Total  882 861 861 791 1143 1497 1209 1057 1072 1233 1209 901 12716

Kilde: UDI. Sist oppdatert 25.januar 2005.

Human Rights Service (HRS) Møllergata 9, 0179 Oslo - Norge Tlf: (047) 22 33 80 00 [email protected] © HRS 2002 - 2005